AU Small Finance Bank
Axis Bank
Bajaj Finance
Bandhan Bank
Bank of India
Bank of Maharashtra
Canara Bank
Central Bank
CI
Citibank
City Union Bank
CSB Bank
DBS Bank
DCB Bank
DE
Deutsche Bank
Dhanlaxmi Bank
Equitas SFB
ESAF SFB
Federal Bank
FI
Fincare SFB
HDFC Bank
HS
HSBC
ICICI Bank
IDFC First Bank
Indian Bank
IndusInd Bank
Indian Overseas Bank
Jana SFB
J&
J&K Bank
Karnataka Bank
Kotak Bank
KVB
Mahindra Finance
NO
Northeast SFB
PNB
Post Office
Punjab & Sind Bank
RBL Bank
SBI
Shriram Finance
South Indian Bank
Standard Chartered
Suryoday SFB
TMB Bank
UCO Bank
Ujjivan SFB
Union Bank
Utkarsh SFB
Yes Bank
Current RBI policy rates, historical repo rate changes, and impact on your home loan, FD, and investments. Updated after each MPC meeting.
| Date | Action | Change | Repo Rate |
|---|---|---|---|
| Apr 2026 | ↓ CUT | -0.25% | 6% |
| Feb 2026 | ↓ CUT | -0.25% | 6.25% |
| Oct 2025 | → HOLD | — | 6.5% |
| Aug 2025 | → HOLD | — | 6.5% |
| Jun 2025 | → HOLD | — | 6.5% |
| Apr 2025 | → HOLD | — | 6.5% |
| Feb 2025 | → HOLD | — | 6.5% |
| Dec 2024 | → HOLD | — | 6.5% |
| Oct 2024 | → HOLD | — | 6.5% |
| Aug 2024 | → HOLD | — | 6.5% |
| Jun 2024 | → HOLD | — | 6.5% |
| Apr 2024 | → HOLD | — | 6.5% |
| Feb 2024 | → HOLD | — | 6.5% |
| Dec 2023 | → HOLD | — | 6.5% |
| Oct 2023 | → HOLD | — | 6.5% |
| Aug 2023 | → HOLD | — | 6.5% |
| Jun 2023 | → HOLD | — | 6.5% |
| Apr 2023 | → HOLD | — | 6.5% |
| Feb 2023 | ↑ HIKE | +0.25% | 6.5% |
| Dec 2022 | ↑ HIKE | +0.35% | 6.25% |
| Sep 2022 | ↑ HIKE | +0.5% | 5.9% |
| Aug 2022 | ↑ HIKE | +0.5% | 5.4% |
| Jun 2022 | ↑ HIKE | +0.5% | 4.9% |
| May 2022 | ↑ HIKE | +0.4% | 4.4% |
| May 2020 | ↓ CUT | -0.4% | 4% |
| Mar 2020 | ↓ CUT | -0.75% | 4.4% |
Floating-rate home loans are linked to RLLR/MCLR. A 0.25% rate cut reduces EMI on ₹50L/20yr loan by ~₹800/month. Ask your bank to reduce rate after MPC cut.
Banks typically reduce FD rates 1–3 months after an RBI rate cut. Lock in current high FD rates for 1–3 years before rates fall further.
Rate cuts are generally positive for equity markets as they reduce cost of borrowing for companies and make stocks more attractive vs fixed income.
Rate cuts increase bond prices, benefiting debt mutual fund investors. Long-duration and gilt funds perform especially well in a rate-cutting cycle.
Data updated after RBI MPC meeting in April 2026. RBI typically holds 6 MPC meetings per year. Next MPC meeting: June 2026.